Динамика цен на топливо в России
Индекс средних цен — как менялась стоимость литра. Выберите регион, чтобы увидеть его динамику (пунктиром — средняя по России для сравнения).
Таблица индекса
| Период | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | АИ-100 | ДТ | Газ (СУГ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 65.47 | 71.89 | 97.58 | 97.30 | 78.91 | 30.26 |
| 26.06 | 67.95 | 73.88 | 95.68 | 96.84 | 81.72 | 29.35 |
| 27.06 | 68.20 | 74.14 | 95.76 | 96.96 | 81.89 | 29.74 |
| 28.06 | 68.54 | 74.50 | 96.12 | 97.10 | 82.21 | 29.82 |
| 29.06 | 68.54 | 74.52 | 96.12 | 97.10 | 82.24 | 29.85 |
| 30.06 | 68.74 | 74.65 | 96.74 | 96.99 | 82.33 | 30.25 |
| 01.07 | 69.01 | 74.92 | 97.35 | 97.12 | 82.63 | 30.57 |
| 02.07 | 69.28 | 75.19 | 97.84 | 97.21 | 82.92 | 30.78 |
| 03.07 | 69.69 | 75.56 | 98.00 | 97.45 | 83.47 | 31.00 |
| 04.07 | 70.00 | 75.73 | 97.99 | 97.32 | 83.69 | 31.16 |
| 05.07 | 69.47 | 75.54 | 96.57 | 97.67 | 83.31 | 32.02 |
| 06.07 | 70.61 | 76.06 | 97.69 | 97.45 | 84.13 | 31.41 |
| 07.07 | 70.80 | 76.43 | 97.89 | 97.58 | 84.21 | 31.62 |
| 08.07 | 71.07 | 76.71 | 98.13 | 97.70 | 84.41 | 31.82 |
| 09.07 | 71.53 | 77.02 | 97.72 | 97.87 | 84.64 | 31.99 |
| 10.07 | 71.78 | 77.26 | 97.76 | 98.02 | 84.86 | 32.29 |
| 11.07 | 71.80 | 77.27 | 98.06 | 98.08 | 84.90 | 32.30 |
| 12.07 | 70.69 | 76.68 | 96.13 | 98.88 | 84.07 | 33.95 |
| 13.07 | 72.38 | 77.71 | 98.29 | 97.91 | 85.16 | 32.57 |
| 08.08 | 73.60 | 79.17 | 109.49 | 103.54 | 84.58 | 38.06 |
| 09.08 | 72.30 | 78.85 | 108.11 | 103.11 | 83.67 | 37.69 |
| 10.08 | 73.15 | 78.81 | 107.77 | 103.38 | 84.28 | 38.04 |
| 11.08 | 72.57 | 79.03 | 111.12 | 103.02 | 83.82 | 37.40 |
| 12.08 | 72.66 | 78.41 | 107.97 | 103.21 | 84.01 | 37.89 |
| 13.08 | 72.26 | 78.80 | 109.30 | 102.91 | 83.55 | 37.45 |
| 14.08 | 72.66 | 78.34 | 107.56 | 102.85 | 83.82 | 37.91 |
| 15.08 | 72.33 | 78.79 | 110.44 | 103.18 | 83.53 | 37.47 |
| 16.08 | 72.51 | 78.20 | 107.93 | 102.64 | 83.67 | 37.91 |
| 17.08 | 72.55 | 78.85 | 102.91 | 102.98 | 83.36 | 37.51 |
| 18.08 | 72.97 | 78.45 | 106.39 | 102.68 | 83.67 | 37.90 |
| 19.08 | 72.94 | 79.31 | 102.70 | 102.56 | 83.20 | 37.58 |
| 20.08 | 73.30 | 78.88 | 105.76 | 102.91 | 83.59 | 37.94 |
| 21.08 | 73.92 | 80.21 | 102.44 | 104.71 | 83.26 | 37.63 |
| 22.08 | 73.76 | 79.59 | 105.12 | 104.27 | 83.56 | 37.97 |
| 23.08 | 74.54 | 81.10 | 102.41 | 105.62 | 83.46 | 37.71 |
| 24.08 | 74.07 | 80.02 | 104.79 | 105.36 | 83.56 | 38.02 |
| 25.08 | 75.56 | 81.78 | 102.44 | 106.28 | 83.63 | 37.73 |
| 26.08 | 74.46 | 80.41 | 104.74 | 105.66 | 83.60 | 38.05 |
| 27.08 | 75.94 | 82.41 | 103.37 | 105.91 | 83.75 | 37.90 |
| 28.08 | 74.84 | 80.92 | 105.07 | 105.43 | 83.47 | 38.15 |
| 29.08 | 76.39 | 83.10 | 104.29 | 106.95 | 83.68 | 38.00 |
| 30.08 | 75.06 | 81.06 | 104.96 | 105.53 | 83.47 | 38.20 |
| 31.08 | 76.95 | 83.49 | 104.29 | 107.12 | 83.56 | 38.22 |
| 01.09 | 75.87 | 81.75 | 105.68 | 106.08 | 83.43 | 38.39 |
| 02.09 | 77.67 | 83.97 | 103.72 | 107.56 | 83.30 | 38.34 |
| 03.09 | 76.38 | 82.35 | 105.65 | 106.49 | 83.46 | 38.48 |
| 04.09 | 78.21 | 84.59 | 103.72 | 107.86 | 83.21 | 38.53 |
| 05.09 | 75.42 | 81.24 | 105.32 | 105.67 | 83.48 | 38.29 |
| 06.09 | 77.51 | 83.80 | 103.73 | 107.22 | 83.36 | 38.25 |
| 07.09 | 76.19 | 81.99 | 105.65 | 106.53 | 83.45 | 38.42 |
| 08.09 | 78.00 | 84.40 | 103.55 | 107.70 | 83.27 | 38.51 |
| 09.09 | 76.80 | 82.69 | 105.54 | 106.66 | 83.46 | 38.53 |
| 10.09 | 78.40 | 84.76 | 103.79 | 108.17 | 83.14 | 38.60 |
Методология: индекс — среднее по всем АЗС с известной ценой; на станцию берётся последний снимок за период. История накапливается с ежедневного сбора (с 25.06). График и таблица подтягиваются из актуальной базы при открытии страницы.